-->
  • Alexandra Raisman e Anastasia Grishina vencem o Trofeo Città di Jesolo



     A juvenil russa Anastasia Grishina e a ginasta adulta norte-americana Alexandra Raisman,venceram as disputas do individual geral do Trofeo Città di Jesolo,na noite do último sábado,na Itália.

     Raisman, segunda colocada no 'American Cup', liderou a equipe dos Estados Unidos(228,450),na vitória sobre a Rússia (225,900),a Itália (220,300), e a Grã-Bretanha,que terminou em quarto lugar(204,450).

    O pódio do individual geral foi formado pelas mesmas nações da disputa por equipes,com Raisman derrotando a russa Ksenia Semenova e a italiana Vanessa Ferrari.
    O concurso apresentou ginastas juvenis e adultas de seis países,e serviu como um aquecimento
    para o próximo Campeonato Europeu para a Grã-Bretanha,Itália e Rússia.
       
    Ferrari,campeã mundial de 2006,está retornando às competições após passar por uma cirurgia no tornozelo em 2009.
    "Estamos pensando em uma coisa de cada vez.Estou muito satisfeita com meu desempenho.Logo no início do evento eu não teria apostado em subir ao pódio,mas depois de dois aparelhos eu fui perceber que tinha chances.Meu melhor desempenho?Foi no solo.Ter ficado tão próxima de Raisman e Semenova não foi nada mal,principalmente porque ainda estou fazendo séries simplificadas.Se nos próximos dias eu puder,tentarei adicionar mais dificuldades durante minha viagem pra Inglaterra,mas sem ultrapassar os meus limites,claro.Eu também estou focando em ajudar a equipe.Então,talvez,seja melhor fazer elementos mais simples [porém melhor executados],do que tentar tudo o que sei fazer,como já fiz em algumas competições no passado."
    ,declarou Vanessa Ferrari de 19 anos de idade.
        Grishina ganhou com extrema facilidade a disputa geral,conseguindo uma soma quase três pontos maior que da segunda colocada.Ela também obteve a pontuação mais alta do dia nas barras assimétricas(15,900,com 9,400 de execução) e na trave(14,900).A ginasta de 14 anos,que mora em Moscou,também venceu a prova do individual geral,das barras assimétricas e da trave de equilíbrio em sua categoria no recente Campeonato Russo,em Penza.
      
    A campeã norte-americana juvenil Kyla Ross,13,terminou em segundo lugar no individual geral.As italianas Erika Fasana e Andrea Foti,ambas com 14 anos de idade,empataram em terceiro.
       
    A Rússia conquistou o título juvenil por equipes(223,250) sobre a Itália(221,500) e o Japão(217,750).Grã-Bretanha finalizou em quarto lugar(202,800).



    Senior All-AroundVTUBBBFXTotal
    1. Alexandra Raisman 5.8 9.35 15.15 5.3 8.40 13.70 5.8 8.45 14.25 5.7 8.85 14.55 57.65
    2. Ksenia Semyonova 5.3 9.30 14.60 5.9 8.20 14.10 5.8 8.30 14.10 5.3 8.80 14.10 56.90
    3. Vanessa Ferrari 5.0 9.25 14.25 5.8 8.50 14.30 5.5 8.35 13.85 5.4 9.00 14.40 56.80
    4. Morgan Smith 5.8 8.95 14.75 5.4 8.30 13.70 5.6 8.55 14.15 5.5 8.20 13.70 56.30
    5. Yekaterina Kurbatova 5.8 8.95 14.75 6.0 7.35 13.35 5.4 8.30 13.70 5.2 9.00 14.20 56.00
    6. Amanda Jetter 5.3 9.10 14.40 5.3 8.25 13.55 5.2 8.50 13.70 5.3 8.50 13.80 55.45
    7. Mackenzie Caquatto 5.8 9.15 14.95 6.2 8.15 14.35 5.6 8.70 14.30 5.4 6.65 11.65 55.25
    8. Elisabetta Preziosa 5.0 9.10 14.10 5.0 8.15 13.15 5.6 8.55 14.15 5.0 8.75 13.75 55.15
    9. Kytra Hunter 5.8 9.20 15.00 5.2 8.00 13.20 5.5 6.80 12.30 5.7 8.60 14.20 54.70
    10. Paola Galante 5.0 9.10 14.10 5.1 7.05 12.15 5.7 8.10 13.80 4.9 8.25 13.15 53.20
    11. Emily Armi 5.0 9.10 14.10 5.3 7.25 12.55 5.0 7.90 12.90 5.3 8.25 13.55 53.10
    12. Eleonora Rando 4.4 9.30 13.70 5.3 8.20 13.50 4.7 7.60 12.30 4.9 8.20 13.10 52.60
    13. Ramilya Musina 5.8 9.00 14.80 4.0 6.05 10.05 5.7 7.75 13.35 5.5 8.50 13.90 52.10
    14. Jocelyn Hunt 5.0 8.95 13.95 3.5 6.95 10.45 5.2 8.35 13.55 5.0 8.30 13.30 51.25
    15. Nicole Hibbert 5.3 8.70 14.00 5.5 8.30 13.80 4.9 7.40 12.30 4.3 6.90 10.90 51.00
    16. Jessica Mattoni 5.0 8.20 13.10 5.4 7.40 12.80 5.3 6.50 11.80 4.8 8.10 12.90 50.60
    17. Rebecca Wing 5.0 9.05 14.05 4.4 7.55 11.95 4.6 7.10 11.70 4.9 7.70 12.50 50.20
    18. Laura Edwards 5.0 8.80 13.80 5.4 7.00 12.40 4.0 7.20 11.20 4.8 7.40 12.20 49.60
    -- Amy Middleton* 5.0 8.50 13.50 4.7 7.90 12.60 4.4 7.90 12.30 4.6 6.90 11.10 49.50
    19. Federica Macrì 5.0 9.25 14.25


    4.7 7.20 11.90 4.9 8.80 13.70 39.85
    20. Tatiana Solovyeva


    5.5 8.15 13.65 5.9 8.40 14.30 5.1 5.75 10.85 38.80
    21. Tatiana Nabiyeva 5.8 9.00 14.80 6.5 8.65 15.15





    29.95
    22. Cassie Whitcomb


    5.9 8.30 14.2


    5.3 8.45 13.65 27.85
    23. Anna Myzdrikova


    5.0 7.60 12.6 5.20 7.85 13.05


    25.65
    24. Danusia Francis


    3.9 8.95 12.85





    12.85

    Junior All-AroundVTUBBBFXTotal
    1. Anastasia Grishina 5.3 8.95 14.25 6.5 9.40 15.90 6.0 9.00 14.90 5.5 9.00 14.40 59.45
    2. Kyla Ross 5.8 9.30 15.10 5.0 8.90 13.90 5.6 7.85 13.45 5.6 8.65 14.25 56.70
    3. Erica Fasana 5.8 9.15 14.95 5.4 8.50 13.90 4.9 8.50 13.40 5.1 8.70 13.80 56.05
    3. Andrea Foti 5.0 9.25 14.25 5.6 8.65 14.25 5.4 8.50 13.90 5.3 8.45 13.65 56.05
    5. Anastasia Sidorova 5.8 9.10 14.90 5.4 8.00 13.40 5.7 8.20 13.90 5.7 7.60 13.30 55.50
    6. Yoshino Taniguchi 5.8 8.95 14.75 5.2 8.40 13.60 5.6 7.80 13.40 5.3 8.30 13.60 55.35
    7. Sabrina Vega 5.3 9.10 14.40 5.4 8.50 13.90 6.0 7.55 13.55 5.3 8.50 13.30 55.15
    8. Asuka Teramoto 5.3 8.70 14.00 6.2 7.50 13.70 5.4 8.15 13.55 5.4 8.10 13.50 54.75
    9. Maria Paseka 5.0 8.95 13.95 5.8 8.30 14.10 5.2 7.60 12.80 5.4 8.50 13.80 54.65
    10. Carlotta Ferlito 5.0 9.00 14.00 4.8 8.25 13.05 5.5 8.45 13.95 5.0 8.50 13.50 54.50
    11. Risa Konishi 4.6 9.10 13.70 5.3 7.85 13.15 5.0 8.55 13.55 5.4 8.00 13.40 53.80
    11. Mai Murakami 5.0 8.95 13.65 5.0 8.40 13.40 5.9 7.55 13.45 5.0 8.30 13.30 53.80
    13. Francesca de Agostini 4.4 9.10 13.50 4.1 8.45 12.55 5.1 8.70 13.80 5.1 8.70 13.80 53.65
    14. Giulia Leni 4.4 8.95 13.35 5.0 8.10 13.10 5.0 7.45 12.45 5.1 8.85 13.95 52.85
    15. Mina Sugimura 5.8 8.95 14.75 5.2 8.00 13.20 5.0 7.95 12.95 5.0 7.20 11.90 52.80
    16. Greta Carnessali 4.0 8.95 12.95 5.1 8.20 13.30 4.7 8.20 12.90 4.9 8.60 13.50 52.65
    17. Rebecca Tunney 5.0 9.00 14.00 5.5 7.35 12.85 4.8 7.75 12.55 5.0 8.10 13.10 52.50
    18. Alessi Scantamburlo 4.4 8.80 13.20 5.2 8.45 13.65 4.4 8.00 12.40 4.9 7.95 12.55 51.80
    19. Yulia Belokobilskaya 5.0 9.00 14.00 5.5 7.10 12.60 5.3 6.55 11.85 4.6 8.40 13.00 51.45
    20. Arianna Salvi 4.0 8.85 12.85 5.2 8.50 13.70 4.7 6.35 11.05 4.7 7.85 12.55 50.15
    21. Loriah James 4.0 8.80 12.80 4.0 6.90 10.90 5.0 8.30 13.30 5.0 8.05 12.95 49.95
    22. Ruby Harrold 5.0 9.30 14.30 5.3 5.00 10.30 4.7 6.90 11.60 5.2 8.15 13.35 49.55
    23. Sophie Jameson 4.0 8.75 12.75 4.6 7.80 12.40 4.7 6.50 11.20 4.6 8.10 12.60 48.95
    24. Natsumi Sasada 5.3 7.30 12.50 5.8 5.95 11.75 5.5 6.20 11.70 5.3 7.15 12.45 48.40
    25. Alice Pozzobon 4.0 8.55 12.55 4.6 6.45 11.05 4.7 7.90 12.50 4.0 8.10 12.10 48.20
    26. Francesca Vincent 4.6 9.05 13.65 4.2 6.35 10.55 3.5 7.75 11.25 5.0 7.05 12.05 47.50
    27. Laura Mitchel 4.8 6.50 11.30 4.8 8.20 13.00





    24.30
    28. Violetta Malikova


    5.9 8.90 14.80





    14.80
  • You might also like

    2 comentários:

    1. A Ferrari ta de volta, que bom! Apesar de tudo, eu ainda gosto dessa gurya...

      ResponderExcluir
    2. Será que a Ferrari terá condições de competir no mundial deste ano? *o*

      O mundial de 2009 foi fraco sem ela e outras ginastas.

      ResponderExcluir