-->
  • Análise e resultados Pan-Americano de Ginástica 2014 - 1º dia de finais por aparelhos


    Os Estados Unidos foi o país de maior sucesso no primeiro dia de finais do Pan-Americano de Ginástica 2014. Os americanos ficaram com 2 ouros e 3 pratas nos aparelhos competidos hoje, totalizando 5 medalhas.

    MASCULINO

    Solo

    Diego Hypólito fez um belo trabalho no solo. Abriu a competição muito bem e fez uma série muito difícil, de nota D 7.0. Precisa melhorar um pouco as chegadas pra alcançar notas ainda melhores que os 15.625 que lhe rendeu a prata. O chileno Tomas Gonzalez ficou com o ouro, com merecidos 15.700. O ginasta só teve uma falha um pouco mais grave, numa das aterrissagens das acrobacias laterais. Arthur Zanetti ficou com o bronze, com 15.075, se firmando como nome garantido na equipe principal do Brasil.

    Cavalo com alças

    O mexicano Daniel Corral era o maior nome da competição nesse aparelho e não decepcionou: campeão pan-americano com 15.250. A nota foi um pouco baixa pra série que ele apresentou. O americano Marvin Kimble ficou com a prata, com uma nota D 6,6 mas uma execução que ainda precisa de polimento. O porto-riquenho Alexander Rodriguez ficou com o bronze. É interessante ver a equipe de Porto Rico medalhando e voltando aos poucos à forma que quase classificou uma equipe para as Olimpíadas.

    Argolas

    Arthur Zanetti, com a estratégia de focar na boa execução, foi o melhor do dia pontuando 15.800. A nota foi distante do 2º colocado, Brandon Wynn, que ficou com a prata com 15.450. O Chile levou sua segunda medalha do dia com Juan Raffo, que ficou com o bronze com 15.200. Como no novo código de pontuação o ginasta não pode mais demorar tanto tempo nas velas (uma estratégia que usavam para descansar durante a série), o que se verá agora serão notas de partidas mais baixas e séries um pouco mais rápidas e bem executadas.

    Resultados masculinos completos.

    FEMININO

    Salto

    A americana MyKayla Skinner conquistou seu terceiro ouro da competição no salto. Com um yurchenko com dupla pirueta e um cheng que sempre gera comentários, Skinner pontuou 15.037. Duas cubanas completaram o pódio: Yesenia Ferrera ficou com a prata, com 14.400, e Dovelis Torres ficou com o bronze, com 14.112. As duas ginastas tiveram saltos bem difíceis mas ainda com execução fraca. Isabelle Retamiro ficou em quinto lugar com 13.887.

    Paralela

    Pódio americano na final de paralela: Ashton Locklear e Madison Kocian foram ouro e prata respectivamente. Locklear pontuou 14.975 e Kocian pontuou 14.825. Tanto Locklear quanto Kocian podem garantir uma vaga na equipe americana no Mundial justamente por causa desse aparelho. A mexicana Ahtziri Sandoval ficou com o bronze com 13.100. A brasileira Letícia Costa quase conseguiu um pódio com a nota 13.075. Letícia está firme nesse aparelho e pode começar a aumentar a nota D. Maria Cecília ficou em último lugar com queda e mais alguns erros, mas acertando a série ela tem a melhor nota do Brasil atualmente.

    Resultados femininos completos.
  • You might also like

    6 comentários:

    1. Resultado dos Campeonatos Nacionais do último final de semana:

      Hungria

      Feminino

      AA - 1º Noemi Makra (53.500) | 2º Luca Diveky (50.750) | 3º Tunde Csillag (49.100)
      VT - 1º Noemi Makra (13.700) | 2º Luca Diveky (13.500) | 3º Tunde Csillag (12.700)
      UB - 1º Noemi Makra (13.500) | 2º Tunde Csillag (12.150) | 3º Dalia Al-Salty (10.400)
      BB - 1º Noemi Makra (13.250) | 2º Luca Diveky (12.650) | 3º Eniko Horvath (12.400)
      FX - 1º Noemi Makra (13.600) | 2º Dorina Boczogo (13.450) | 3º Eszter Romhanyi (12.150)

      Masculino

      AA - 1º Adam Babos (82.000) | 2º David Vecsernyes (81.500) | 3º Vid Hidvegi (80.800)
      FX - 1º Bank Selmeczi (14.150) | 2º Adam Babos (13.900) | 3º Akos Vadaszfi (13.300)
      PH - 1º Zoltan Kallai (15.100) | 2º Vid Hidvegi (14.850) | 3º Krisztian Berki (14.450)
      SR - 1º Bence Talas (14.500) | 2º Attila Vlacsil (14.450) | 3º Adam Babos (14.000)
      VT - 1º Akos Vadaszfi (13.750) | 2º David Schweigert (13.275) | 3º Adam Babos (12.775)
      PH - 1º Adam Babos (13.800) | 2º Zoltan Kallai (13.600) | 3º Vid Hidvegi (13.550)
      HB - 1º Vid Hidvegi (13.200) | 2º Adam Babos (13.150) | 3º David Vecsernyes (12.900)

      Fontes:

      http://matsz.hu/matsz/hirek/735/makra_es_babos_az_orszagos_bajnok
      http://matsz.hu/matsz/hirek/736/makra_verhetetlen
      http://matsz.hu/matsz/hirek/737/babos_ketto__makra_ot

      Romênia

      Feminino

      AA - 1º Larisa Iordache (59.650) | 2º Stefania Stanila (55.800) | 3º Andreea Iridon (55.100)
      VT - 1º Larisa Iordache (14.425) | 2º Andreea Ciurusniuc (13.450) | 3º Ana Maria Ocolisan/Stefania Stanila/Stefania Orzu (13.312)
      UB - 1º Larisa Iordache (14.750) | 2º Andreea Iridon (14.125) | 3º Ana Maria Ocolisan (13.275)
      BB - 1º Andreea Munteanu (15.325) | 2º Larisa Iordache (14.900) | 3º Andreea Iridon (14.400)
      FX - 1º Larisa Iordache (15.500) | 2º Andreea Munteanu (14.225) | 3º Stefania Stanila (14.150)

      Masculino

      AA - 1º Andrei Muntean (88.750) | 2º Cristian Bataga (87.500) | 3º Andrei Ursache (80.750)
      FX - 1º Cristian Bataga (15.150) | 2º Andrei Muntean (15.000) | 3º Andrei Ursache (14.475)
      PH - 1º Cristian Bataga (15.175) | 2º Andrei Ursache (13.750) | 3º Vlad Cotuna (13.700)
      SR - 1º Andrei Muntean (15.600) | 2º Cristian Bataga (14.925) | 3º Marius Berbecar (14.050)
      VT - 1º Marius Berbecar/Andrei Muntean (14.600) | 3º Cristian Bataga (14.525)
      PH - 1º Marius Berbecar (15.600) | 2º Cristian Bataga (14.475) | 3º Vlad Cotuna (14.025)
      HB - 1º Vlad Cotuna (14.200) | 2º Cristian Bataga (14.050) | 3º Andrei Muntean (13.875)

      Fonte:

      http://www.romgym.ro/?p=23836

      Suiça

      Feminino

      AA - 1º Giulia Steingruber (56.050) | 2º Caterina Barloggio (52.150) | 3º Stefanie Siegenthaler (51.000)
      VT - 1º Giulia Steingruber (14.600) | 2º Laura Schulte (13.200) | 3º Jessica Diacci (13.075)
      UB - 1º Giulia Steingruber (14.100) | 2º Caterina Barloggio (13.000) | 3º Laura Schulte (12.900)
      BB - 1º Ilaria Kaeslin (13.700) | 2º Giulia Steingruber (13.400) | 3º Caterina Barloggio (13.200)
      FX - 1º Giulia Steingruber (14.150) | 2º Laura Schulte (13.250) | 3º Ilaria Kaeslin (12.950)

      Masculino

      AA - 1º Eddy Yusof (85.850) | 2º Taha Serhani (84.300) | 3º Kevin Rossi (82.500)
      FX - 1º Eddy Yusof (14.800) | 2º Benjamin Gischard (14.600) | 3º Kevin Rossi (14.600)
      PH - 1º Oliver Hegi (14.633) | 2º Taha Serhani (13.700) | 3º Simon Nuetzi (13.100)
      SR - 1º Simon Nuetzi (14.267) | 2º Benjamin Gischard (14.067) | 3º Eddy Yusof (14.033)
      VT - 1º Michael Meier (14.633) | 2º Benjamin Gischard (14.217) | 3º Manuel Kast (14.017)
      PH - 1º Eddy Yusof (14.867) | 2º Kevin Rossi (14.500) | 3º Christian Baumann (14.167)
      HB - 1º Oliver Hegi (14.900) | 2º Pascal Bucher (14.433) | 3º Taha Serhani (14.433)

      Fonte:

      http://www.tsvrohrdorf.ch/fileadmin/seiteninhalt/Ranglisten/sm_gesamt2014.pdf

      ResponderExcluir
    2. Que fofa a Julie em terceiro na trave!!! Gostaria que alguém me explicasse a nota de partida dela. Me parece que ela conta com um movimento A ou B... É isso mesmo? Se for, tem uma boa margem para aumentar essa nota... A execução dela é linda! Parabéns!

      ResponderExcluir
    3. Vou dar minha opinião correndo o risco de ser malhada pelos fans dos eua, mas não gosto muito desse solo de skinner. Ta certo, é incrivelmente difícil, mas aquele duplo com dupla estendido é muito feio... Ela não consegue - e atualmente acho que ninguém conseguiria - manter a posição estendida. Ficaria melhor uma acrobacia mais fácil e melhor executada. Além disso, precisa melhorar a parte artística e elementos ginásticos. Mereceu ganhar, mas não me encanta. Não enche os olhos como Flavinha. Hehehe.

      ResponderExcluir
      Respostas
      1. Grande coisa esse comentário!

        Excluir
      2. Ela carpou o DD Estendido, e me pareceu sem controle nas acrobacias mesmo sendo fortes. Concordo que a Jessica Lopez merecia ter ganho!!

        Excluir
      3. Concordo contigo sobre o duplo com dupla. Tanto o da Skinner como o da Moors,deveriam ser validados como grupados

        Excluir