Parkour inova com camping na América do Norte
18 de setembro de 2025Hipervitaminose: Excesso de vitaminas traz riscos para saúde
22 de setembro de 2025Falta menos de um mês para o Mundial de Ginástica Artística de 2025. Este ano, o evento acontecerá em Jacarta, Indonésia, de 19 a 25 de outubro de 2025. Com a proximidade, o sorteio para definir os horários, subdiviões e chaves já foi realizado e deferida cada posição de cada nacionalidade participante. Embora a lista de atletas ainda não esteja completamente atualizada.
No caso do Brasil, em ambas os dias de qualificatória, a colocação foi um pouco desfavorável para quem vive no próprio país. Isso porque, no masculino, a delegação se apresenta às 11h50 do horário local, do dia 19/10, na sub 2. E no feminino, às 16h30 do horário local, no dia 20/10. Entretanto, Jacarta fica 10 horas à frente de Brasília em relação ao fuso horário. Ou seja, os meninos irão se apresentar à 1h50 do dia 19/10 e as meninas às 6h30 do dia 20/10.
Na relação de aparelhos, os rapazes irão largar das barras paralelas e no caso das garotas o primeiro aparelho são as barras assimétricas. Uma curiosidade é que, no caso do feminino, a mesma rotação conta com a Indonésia, as donas da casa. Logo, é provável que a arena esteja bastante lotada.
Na relação de aparelhos, os rapazes irão largar das barras paralelas e no caso das garotas o primeiro aparelho são as barras assimétricas. Uma curiosidade é que, no caso do feminino, a subdivisão anterior conta com a Indonésia, as donas da casa. Logo, é provável que a arena esteja bastante lotada.
Programação completa:
Data | Sessão | Horário | Subdivisões |
---|---|---|---|
Quarta-feira, 15 de outubro – Sábado, 18 de outubro | Treino de pódio | ||
Domingo, 19 de outubro | Qualificatória Masculina | 10:00 | MAG: Subdivisão 1 Argélia, Malásia, Polónia, Jamaica, Síria, Japão, AIN (BIE), Irã, Grécia, Panamá |
11:50 | MAG: Subdivisão 2 Croácia, Sri Lanka, Grã-Bretanha, Lituânia, Cazaquistão, Vietnã, Bélgica, Namíbia, Brasil, Jordânia, Áustria | ||
14:15 | MAG: Subdivisão 3 Hungria, Chile, Mongólia, Itália, Peru, Mônaco, Noruega, Ucrânia | ||
16:06 | MAG: Subdivisão 4 Tunísia, AIN (RUS), Holanda, Egito, Nova Zelândia, Armênia, Taipé Chinês, Estados Unidos, Letônia | ||
18:30 | MAG: Subdivisão 5 Coreia do Sul, África do Sul, Alemanha, Cuba, Espanha, Chipre, Suíça, Islândia, Ilhas Cayman, Bulgária, Uzbequistão | ||
20:20 | MAG: Subdivisão 6 Bangladesh, Tailândia, México, Singapura, República Tcheca, Marrocos, Colômbia, Catar, Suécia, Luxemburgo, Filipinas, Albânia | ||
Segunda-feira, 20 de outubro | 10:00 | MAG: Subdivisão 7 Portugal, Dinamarca, Israel, Venezuela, Austrália, Sérvia, Indonésia, Índia, Porto Rico, Eslovênia, Hong Kong | |
11:50 | MAG: Subdivisão 8 Azerbaijão, Finlândia, China, Turquia, Camarões, Canadá, França, Trinidad e Tobago | ||
Qualificatória Feminina | 17:00 | WAG: Subdivisão 1 Holanda, Venezuela, Áustria, Azerbaijão, Japão, Panamá | |
18:30 | WAG: Subdivisão 2 Coreia do Sul, Finlândia, Sri Lanka, Turquia, Jamaica, Canadá | ||
20:00 | WAG: Subdivisão 3 Alemanha, Uzbequistão, Cingapura, Luxemburgo, Israel, Taipé Chinês, Peru, Argélia | ||
Terça-feira, 21 de outubro | 10:00 | WAG: Subdivisão 4 Nova Zelândia, Liechtenstein, Estados Unidos, Croácia, Bangladesh, Grã-Bretanha, Polônia | |
11:30 | WAG: Subdivisão 5 Malásia, Suíça, Itália, França, Vietnã, Israel, Marrocos | ||
13:30 | WAG: Subdivisão 6 Austrália, Egito, Bélgica, Letônia, Romênia, Mongólia, Suécia, Costa Rica | ||
15:00 | WAG: Subdivisão 7 Indonésia, Tunísia, Colômbia, Filipinas, México, Síria | ||
16:30 PM | WAG: Subdivisão 8 Noruega, Brasil, Catar, Índia, África do Sul, Ucrânia, Chile | ||
18:30 | WAG: Subdivisão 9 AIN (RUS), Namíbia, Portugal, Tailândia, Bulgária, Eslovênia, Camarões | ||
20:00 | WAG: Subdivisão 10 Espanha, AIN (BIE), Hungria, Hong Kong, China, Cazaquistão, Chéquia | ||
Quarta-feira, 22 de outubro | Final Individual Geral Masculina | 18:30–21:00 PM | Top 24 da qualificatória |
Quinta-feira, 23 de outubro | Final Individual Geral Feminina | ||
Sexta-feira, 24 de outubro | Finais por Aparelhos | 14:00–18:00 PM | MAG: Solo, Cavalo com alças, Argolas |
WAG: Salto, Barras assimétricas | |||
Sábado, 25 de outubro | 14:00–18:00 PM | MAG: Salto, Barras paralelas, Barra fixa | |
WAG: Trave, Solo |