
Ginasta francês se complica com regras antidoping e é suspenso da ginástica até agosto de 2027
13 de março de 2026A etapa de Copa do Mundo de Ginástica Artística de Antalya, na Turquia, reuniu finalistas de diferentes continentes e apresentou disputas equilibradas nas provas masculinas. Nos dois últimos dias, o evento passou por sua fase classificatória e, agora, segue para as finais neste sábado (14) e domingo (15).
No solo, o espanhol Rayderley Zapata liderou a classificação com 13.966 pontos, seguido pelo esloveno Anze Hribar (13.800) e pelo irlandês Eamon Montgomery (13.666). No cavalo com alças, o cazaque Zeinolla Idrissov avançou na frente com 14.566, à frente do irlandês Rhys McClenaghan e de Savelii Sieedin. Nas argolas, houve empate no topo entre o britânico Courtney Tulloch e o turco Adem Asil, ambos com 14.033, enquanto o japonês Shinnosuke Oka completou o grupo dos três melhores. Nas barras paralelas, a liderança também foi compartilhada entre o japonês Tsuyoshi Hasegawa e o colombiano Angel Barajas, ambos com 14.366, seguidos pelo turco Ferhat Arican. Já na barra fixa, Barajas registrou a maior nota da rodada, 14.933, ficando à frente de Aleksandr Kartsev e do turco Mert Efe Kiliçer. No salto, o norueguês Sebastian Sponevik terminou em primeiro com média de 14.016, seguido pelo tcheco Jonas Danek e por Timofei Akinshin.
Entre as mulheres, o destaque foi a atleta neutra Liudmila Roshchina, que liderou três classificações: solo, salto e também avançou entre as melhores da trave e das barras assimétricas. No solo, Roshchina marcou 13.366, à frente da espanhola Laia Font e da australiana Kate McDonald. Na trave, a liderança ficou com Milana Kaiumova, com 13.200, seguida por Roshchina e novamente por Font. No salto, Roshchina voltou ao topo com média de 13.466, superando Font e a neozelandesa Courtney McGregor. Já nas barras assimétricas, Kaiumova registrou a melhor nota da fase classificatória, 14.266, com Roshchina em segundo e a australiana Breanna Scott em terceiro. O conjunto de resultados confirma o equilíbrio técnico da etapa turca e projeta finais com forte presença europeia e atletas que já figuram entre os principais nomes do circuito internacional.
O evento será transmitido pela World Gymnastics, antiga FIG, a partir de 9h no horário de Brasília em ambos os dias. Os fãs podem acompanhar a partir deste link https://www.worldgymnastics.tv/en/artppv, sujeitas a restrições geográficas.
VEJA OS FINALISTAS:
MASCULINO
Solo
1° – Rayderley Zapata (ESP) 🇪🇸 13.966 (5.7 8.266)
2° – Anze Hribar (SLO) 🇸🇮 13.800 (5.3 8.500)
3° – Eamon Montgomery (IRL) 🇮🇪 13.666 (5.3 8.366)
4° – Theodor Gadderud (NOR) 🇳🇴 13.666 (5.1 8.566)
5° – Karl Jahrel Eldrew Yulo (PHI) 🇵🇭 13.666 (5.1 8.466 +0.100)
6° – Chia-Hung Tang (TPE) 🇹🇼 13.566 (4.9 8.566 +0.100)
7° – Abdulaziz Mirvaliev (UZB) 🇺🇿 13.533 (5.0 8.433 +0.100)
8° – Ching Cheung (HKG) 🇭🇰 13.433 (5.2 8.333 -0.1)
Cavalo com alças
1° – Zeinolla Idrissov (KAZ) 🇰🇿 14.566 (5.8 8.766)
2° – Rhys Mc Clenaghan (IRL) 🇮🇪 14.100 (5.7 8.400)
3° – Savelii Sieedin (AIN) 🇺🇳 14.100 (5.6 8.500)
4° – Matvei Petrov (ALB) 🇦🇱 14.066 (5.5 8.566)
5° – Tsuyoshi Hasegawa (JPN) 🇯🇵 14.066 (5.5 8.566)
6° – James Hickey (IRL) 🇮🇪 13.800 (5.5 8.300)
7° – William Sundell (SWE) 🇸🇪 13.766 (5.7 8.066)
8° – Dmitrijs Mickevics (LAT) 🇱🇻 13.766 (4.8 8.966)
Argolas
1º- Courtney Tulloch (GBR) 🇬🇧 14.033 (5.7 8.333)
2º- Adem Asil (TUR) 🇹🇷 14.033 (5.1 8.933)
3º- Shinnosuke Oka (JPN) 🇯🇵 13.933 (5.1 8.833)
4º- Nikita Simonov (AZE) 🇦🇿 13.733 (5.3 8.433)
5º- Daniel Villafane (ARG) 🇦🇷 13.566 (5.1 8.366 +0.100)
6º- Joaquin Alvarez (CHI) 🇨🇱 13.500 (4.9 8.500 + 0.100)
7º- Pau Jimenez (ESP) 🇪🇸 13.400 (5.1 8.200 + 0.100)
8º- İbrahim Çolak (TUR) 🇹🇷 13.333 (5.1 8.233)
Salto
1° – Sebastian Sponevik (NOR) 🇳🇴 14.016 (14.300 13.733)
2° – Jonas Danek (CZE) 🇨🇿 13.683 (13.533 -0.1 / 13.833)
3° – Timofei Akinshin (AIN) 🇺🇳 13.516 (14.033 -0.1 / 13.000 -0.3)
4° – Josue Armijo (CHI) 🇨🇱 13.466 (13.500 -0.1 / 13.433 -0.1)
5° – Ching Cheung (HKG) 🇭🇰 13.416 (13.133 +0.1 / 13.600)
6° – Remell Robinson-Bailey (GBR) 🇬🇧 13.383 (13.900 / 12.866 -0.1)
7° – Audrys Nin Reyes (DOM) 🇩🇴 13.383 (13.700 / 13.066 -0.3)
8° – Roman Mamenov (KAZ) 🇰🇿 13.366 (13.633 / 13.100 -0.3)
Barras paralelas
1º- Tsuyoshi Hasegawa (JPN) 🇯🇵 14.366 (5.4 8.866)
2º- Angel Barajas (COL) 🇨🇴 14.366 (6.1 8.266)
3º- Ferhat Arican (TUR) 🇹🇷 14.133 (5.7 8.433)
4º- Shinnosuke Oka (JPN) 🇯🇵 14.000 (5.6 8.400)
5º- Aleksandr Kartsev (AIN) 🏳️ 13.966 (5.4 8.466)
6º- Theodor Gadderud (NOR) 🇳🇴 13.566 (4.7 8.866)
7º- Jesse Moore (AUS) 🇦🇺 13.533 (5.1 8.433)
8º- David Rumbutis (SWE) 🇸🇪 13.500 (5.3 8.200)
Barra fixa
1º- Angel Barajas (COL) 🇨🇴 14.933 (6.5 8.333 + 0.100)
2º- Aleksandr Kartsev (AIN) 🏳️ 13.933 (5.7 8.233)
3º- Mert Efe Kiliçer (TUR) 🇹🇷 13.866 (5.7 8.166)
4º- Tang Chia-Hung (TPE) 🇹🇼 13.700 (5.9 7.700 + 0.100)
5º- Tsuyoshi Hasegawa (JPN) 🇯🇵 13.600 (5.4 8.200)
6º- Tin Srbic (CRO) 🇭🇷 13.600 (5.5 8.100)
7º- Elias Koski (FIN) 🇫🇮 13.500 (5.0 8.500)
8º- Luciano Letelier (CHI) 🇨🇱 13.500 (5.3 8.200)
FEMININO
Salto
1° – Liudmila Roshchina (AIN) 🇺🇳 13.466 (13.800 13.133)
2° – Laia Font (ESP) 🇪🇸 13.383 (13.666 13.100)
3° – Courtney McGregor (NZL) 🇳🇿 13.116 (13.433 12.800)
4° – Leni Bohle (AUT) 🇦🇹 13.016 (12.633 13.400)
5° – Christine Victoria Kubon (NOR) 🇳🇴 12.983 (13.033 12.933)
6° – Oksana Chusovitina (UZB) 🇺🇿 12.983 (13.266 12.700)
7° – Teja Belak (SLO) 🇸🇮 12.950 (12.533 13.366)
8° – Hoi Yuen Joanne Chen (HKG) 🇭🇰 12.916 (12.966 12.866)
Barras assimétricas
1° – Milana Kaiumova (AIN) 🇺🇳 14.266 (6.3 7.966)
2° – Liudmila Roshchina (AIN) 🇺🇳 13.166 (6.4 6.766)
3° – Breanna Scott (AUS) 🇦🇺 13.100 (5.0 8.100)
4° – Lucija Hribar (SLO) 🇸🇮 13.033 (5.0 8.033)
5° – Laia Font (ESP) 🇪🇸 12.566 (5.3 7.266)
6° – Kate Mcdonald (AUS) 🇦🇺 12.366 (5.6 6.766)
7° – Christine Victoria Kubon (NOR) 🇳🇴 12.066 (4.5 7.566)
8° – Bengisu Yildiz (TUR) 🇹🇷 11.966 (4.9 7.066)
Trave
1° – Milana Kaiumova (AIN) 🇺🇳 13.200 (5.9 7.400 – 0.1)
2° – Liudmila Roshchina (AIN) 🇺🇳 13.166 (5.8 7.366)
3° – Laia Font (ESP) 🇪🇸 12.533 (5.2 7.333)
4° – Mafalda Costa (POR) 🇵🇹 12.366 (5.0 7.366)
5° – Kira Balazs (HUN) 🇭🇺 12.233 (4.8 7.433)
6° – Marta Pihan-Kulesza (POL) 🇵🇱 12.166 (4.7 7.466)
7° – Kristina Hrudetska (UKR) 🇺🇦 11.900 (5.3 6.700 – 0.1)
8° – Keisha Lockert (NOR) 🇳🇴 11.533 (5.2 6.333)
Solo
1° – Liudmila Roshchina (AIN) 🇺🇳 13.366 (5.6 7.766)
2° – Laia Font (ESP) 🇪🇸 13.100 (5.4 7.700)
3° – Kate Mcdonald (AUS) 🇦🇺 12.900 (4.9 8.000)
4° – Leni Bohle (AUT) 🇦🇹 12.800 (4.7 8.100)
5° – Mafalda Costa (POR) 🇵🇹 12.633 (5.2 7.433)
6° – Antea Sikic Kaucic (CRO) 🇭🇷 12.366 (5.1 7.366 – 0.1)
7° – Kristina Hrudetska (UKR) 🇺🇦 12.300 (4.9 7.400)
8° – Diana Lobok (UKR) 🇺🇦 12.300 (5.4 6.900)


