
Vitaliy Guimarães e Diogo Soares subiram no pódio do DTB Pokal, na Alemanha
23 de março de 2026
Equipe alemã vence prova mista do DTB Pokal pela primeira vez
24 de março de 2026A Federação Suábia de Ginástica (STB), organizadora da Copa DTB Stuttgart 2026, chegou a uma conclusão positiva. Quase 20.000 espectadores compareceram às sete competições realizadas ao longo de quatro dias na Porsche Arena. O dia dedicado às escolas foi, mais uma vez, particularmente concorrido, com a participação de cerca de 5.000 crianças e jovens. O evento também alcançou milhões de visualizações online: pela segunda vez, a STB produziu todas as transmissões internamente.
As 24 delegações internacionais ficaram mais uma vez impressionadas com Stuttgart, a metrópole da ginástica. O presidente da STB, Markus Frank, afirmou que o quarto dia de competição, introduzido há um ano, provou ser um sucesso . O clube juvenil da STB, com mais de 300 crianças, e os inúmeros momentos para os fãs proporcionaram destaques especiais.
O presidente da DTB, Dr. Alfons Hölzl, enfatizou a importância da localização: “Tirei uma conclusão muito positiva da Copa DTB Stuttgart. A Copa DTB Stuttgart é de grande importância como competição da FIG. A Federação Suábia de Ginástica, com seu trabalho em Stuttgart, e Fellbach-Schmiden, com seus quatro esportes olímpicos, são extremamente importantes para nós”, salienta.
Entre os protagonistas, o Canadá assumiu essa posição no feminino. Já no masculino, a disputa por medalhas ficou mais dividida, mas os Estados Unidos foi que se saiu um pouco melhor. Veja abaixo os resultados da competição sênior tanto do masculino quanto do feminino.
Equipes feminino
| Rank | Nation | VT | UB | BB | FX | Total |
| 1 | CANADA (Gabrielle Black, Victoriane Charron, Alyssa Guerrier Calixte, Charlotte Raymond, Lia Redick) | 40.132 | 38.598 | 38.132 | 40.065 | 156.927 |
| 2 | FRANCE (Sarah Ardrino, Noélie Ayuso, Juliette Certain, Romane Hamelin, Alizée Letrange-Mouakit) | 39.066 | 38.799 | 35.966 | 38.432 | 152.263 |
| 3 | AUSTRALIA (Romi Brown, Annabelle Burrows, Emma Morris, Lucy Stewart, Haylee Whitehead) | 38.833 | 37.866 | 34.999 | 37.166 | 148.864 |
| 4 | NETHERLANDS (Riva Bon, Tess de Vries, Zoë Philipsen, Vera Ubbink, Yuna Uljee) | 36.466 | 35.465 | 35.133 | 37.266 | 144.330 |
| 5 | BELGIUM (Chloe Baert, Mie de Wilde, Yelena Devreker, Aziza Oeyen, Liese Vieuxtemps) | 35.032 | 36.232 | 35.366 | 37.299 | 143.929 |
| 6 | GERMANY (Lara Baumgartl, Aliya-Jolie Funk, Janoah Müller) | 37.532 | 35.966 | 34.165 | 35.266 | 142.929 |
| 7 | POLAND (Dominika Kakol, Sofiya Razumouskaya, Maria Rowinska) | 34.999 | 33.466 | 27.632 | 33.199 | 129.296 |
| 8 | NEW ZEALAND (Reece Cobb, Courtney McGregor, Freya Reid) | 25.133 | 23.999 | 32.732 | 33.865 | 115.729 |
Equipes masculino
| Rank | Nation | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total |
| 1 | UNITED STATES (Jun Iwai, Joshua Karnes, Danila Leykin, Yul Moldauer, Kameron Nelson) | 41.250 | 40.350 | 40.500 | 42.050 | 40.900 | 41.800 | 246.850 |
| 2 | JAPAN (Kakutani Taiki, Nishi Sosuke, Ojima Nao, Takahashi Ryokei) | 39.800 | 41.350 | 39.000 | 40.650 | 42.100 | 41.000 | 243.900 |
| 3 | ITALY (Yumin Abbadini, Tommaso Brugnami, Edoardo de Rosa, Niccolò Vannucchi, Riccardo Villa) | 40.350 | 40.850 | 39.350 | 41.700 | 40.200 | 40.700 | 243.150 |
| 4 | SWITZERLAND (Jan Imhof, Nico Oberholzer, Mirco Riva, Noe Seifert, Dominic Tamsel) | 39.800 | 40.550 | 38.650 | 39.350 | 40.450 | 40.250 | 239.050 |
| 5 | GERMANY (Nils Dunkel, Timo Eder, Milan Hosseini, Nick Klessing, Alexander Kunz) | 40.200 | 39.250 | 37.850 | 41.650 | 38.800 | 38.500 | 236.250 |
| 6 | KAZAKHSTAN (Ilyas Azizov, Roman Khegay, Roman Mamenov, Dmitriy Patanin, Diyas Toishybek) | 39.350 | 39.300 | 37.600 | 41.600 | 39.250 | 38.950 | 236.050 |
| 7 | BELGIUM (Roméo Jost, Victor Martinez, Florient Olmanst, Takumi Onoshima, Senne Spyckerelle) | 38.900 | 36.800 | 38.900 | 40.600 | 38.350 | 39.650 | 233.200 |
| 8 | BRAZIL (Vitaliy Guimaraes, Diogo Paes, Luís Porto, Pedro Silvestre, Diogo Soares) | 39.100 | 38.850 | 36.700 | 40.150 | 39.000 | 38.850 | 232.650 |
Individual geral masculino
*Oito melhores resultados
| Rank | Athlete | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
| 1 | Ojima Nao Japan | 13.750 | 13.600 | 13.400 | 13.600 | 14.250 | 13.750 | 82.350 |
| 2 | Yul Moldauer United States | 12.450 | 14.150 | 13.500 | 13.800 | 14.650 | 13.700 | 82.250 |
| 3 | Noe Seifert Switzerland | 13.300 | 14.150 | 13.100 | 13.400 | 14.350 | 13.750 | 82.050 |
| 4 | Yumin Abbadini Italy | 13.300 | 14.050 | 13.000 | 13.450 | 13.650 | 14.200 | 81.650 |
| 5 | Timo Eder Germany | 13.850 | 12.750 | 12.650 | 13.950 | 13.600 | 13.250 | 80.050 |
| 6 | Takahashi Ryokei Japan | 13.050 | 12.850 | 13.150 | 13.400 | 13.700 | 13.550 | 79.700 |
| 7 | Kakutani Taiki Japan | 13.000 | 13.650 | 11.800 | 12.500 | 14.150 | 13.700 | 78.800 |
| 8 | Alexander Kunz Germany | 13.300 | 12.600 | 12.800 | 13.950 | 12.750 | 13.300 | 78.700 |
Individual geral feminino
*Oito melhores resultados
| Rank | Athlete | Nation | VT | UB | BB | FX | AA |
| 1 | Lia Redick | Canada | 13.433 | 12.600 | 12.666 | 13.466 | 52.165 |
| 2 | Gabrielle Black | Canada | 13.633 | 12.766 | 11.500 | 13.366 | 51.265 |
| 3 | Chloe Baert | Belgium | 12.566 | 12.533 | 12.533 | 12.333 | 49.965 |
| 4 | Alizée Letrange-Mouakit | France | 13.100 | 12.133 | 11.666 | 12.966 | 49.865 |
| 5 | Lucy Stewart | Australia | 11.700 | 12.700 | 11.966 | 12.800 | 49.166 |
| 6 | Janoah Müller | Germany | 12.933 | 11.733 | 12.066 | 11.733 | 48.465 |
| 7 | Aliya-Jolie Funk | Germany | 12.933 | 12.000 | 10.833 | 11.900 | 47.666 |
| 8 | Noélie Ayuso | France | 12.866 | 11.233 | 10.233 | 13.033 | 47.365 |
Salto feminino
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Gabrielle Black | Canada | 4.6 | 8.866 | 13.466 | 13.483 | |
| 4.4 | 9.100 | 13.500 | |||||
| 2 | Courtney McGregor | New Zealand | 4.6 | 9.033 | 13.633 | 13.299 (+0.2) | |
| 4.0 | 8.666 | -0.1 | 12.566 | ||||
| 3 | Annabelle Burrows | Australia | 4.2 | 8.900 | 13.100 | 12.683 | |
| 3.4 | 8.866 | 12.266 | |||||
| 4 | Yuna Uljee | Netherlands | 4.2 | 8.800 | -0.3 | 12.700 | 12.483 |
| 3.4 | 8.866 | 12.266 | |||||
| 5 | Maria Rowinska | Poland | 4.2 | 8.800 | -0.3 | 12.700 | 12.483 (+0.2) |
Barras assimétricas
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Romane Hamelin | France | 5.8 | 8.200 | 14.000 | |
| 2 | Romi Brown | Australia | 4.8 | 8.466 | 13.266 | |
| 3 | Charlotte Raymond | Canada | 5.3 | 7.900 | 13.200 | |
| 4 | Riva Bon | Netherlands | 4.1 | 8.033 | 12.133 | |
| 5 | Chloe Baert | Belgium | 4.5 | 5.900 | 10.400 | |
| 6 | Courtney McGregor | New Zealand | 2.9 | 7.033 | 9.933 |
Trave
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Alyssa Guerrier Calixte | Canada | 5.4 | 7.900 | 13.300 | |
| 2 | Janoah Müller | Germany | 5.4 | 7.433 | 12.833 | |
| 3 | Lucy Stewart | Australia | 5.2 | 7.700 | -0.1 | 12.800 |
| 4 | Sarah Ardrino | France | 4.7 | 7.933 | 12.633 | |
| 5 | Vera Ubbink | Netherlands | 4.8 | 7.766 | 12.566 | |
| 6 | Chloe Baert | Belgium | 5.2 | 5.100 | 10.300 |
Solo feminino
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Lucy Stewart | Australia | 5.0 | 8.100 | 13.100 | |
| 2 | Yuna Uljee | Netherlands | 5.1 | 7.766 | 12.866 | |
| 3 | Noélie Ayuso | France | 5.2 | 7.566 | -0.1 | 12.666 |
| 4 | Reece Cobb | New Zealand | 4.4 | 7.833 | 12.233 | |
| 5 | Liese Vieuxtemps | Belgium | 4.5 | 7.566 | 12.066 | |
| 6 | Lia Redick | Canada | 5.2 | 7.033 | -0.3 | 11.933 |
Solo masculino
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Timo Eder | Germany | 5.2 | 8.600 | 13.800 | |
| 2 | Vitaliy Guimaraes | Brazil | 5.1 | 8.533 | 13.633 | |
| 3 | Ojima Nao | Japan | 5.3 | 8.300 | -0.3 | 13.400 (+0.1) |
| 4 | Riccardo Villa | Italy | 5.2 | 8.066 | -0.3 | 13.066 (+0.1) |
| 5 | Gino Vetter | Austria | 5.0 | 7.233 | 12.233 | |
| 6 | Kameron Nelson | United States | 6.1 | 5.900 | 12.000 |
Cavalo com alças
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Jordan Carroll | Canada | 5.8 | 8.933 | 14.733 | |
| 2 | Yumin Abbadini | Italy | 5.6 | 8.833 | 14.433 | |
| 3 | Yul Moldauer | United States | 5.3 | 8.866 | 14.166 | |
| 4 | Nishi Sosuke | Japan | 5.0 | 8.166 | 13.166 | |
| 5 | Noe Seifert | Switzerland | 5.6 | 7.500 | 13.100 | |
| 6 | Nandor Sas | Hungary | 4.5 | 7.700 | 12.200 |
Argolas
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Kameron Nelson | United States | 5.3 | 8.433 | 13.733 | |
| 2 | Roméo Jost | Belgium | 4.9 | 8.566 | 13.466 | |
| 3 | Chris Kaji | Canada | 4.9 | 8.366 | 13.266 | |
| 4 | Ojima Nao | Japan | 4.7 | 7.433 | 12.133 | |
| 5 | Jan Imhof | Switzerland | 4.1 | 7.866 | 11.966 | |
| 6 | Edoardo de Rosa | Italy | 4.3 | 7.366 | 11.666 |
Salto masculino
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Nazar Chepurnyi | Ukraine | 5.2 | 9.533 | 14.833 (+0.1) | 14.666 (+0.05) | |
| 5.2 | 9.400 | -0.1 | 14.500 | ||||
| 2 | Tommaso Brugnami | Italy | 5.2 | 9.233 | 14.433 | 13.616 | |
| 4.8 | 8.000 | 12.800 | |||||
| 3 | Kameron Nelson | United States | 5.2 | 8.933 | 14.133 | 13.599 | |
| 4.8 | 8.566 | -0.3 | 13.066 | ||||
| 4 | Roman Mamenov | Kazakhstan | 4.8 | 8.833 | 13.633 | 13.533 | |
| 4.4 | 9.033 | 13.433 | |||||
| 5 | James Hardy | Australia | 4.8 | 7.900 | -0.3 | 12.400 | 13.083 |
| 4.8 | 8.966 | 13.766 | |||||
| 6 | Luís Porto | Brazil | 4.8 | 7.933 | -0.3 | 12.433 | 12.749 |
| 4.0 | 9.066 | 13.066 |
Barras paralelas
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Yul Moldauer | United States | 5.4 | 8.900 | 14.300 | |
| 2 | Diogo Soares | Brazil | 5.0 | 8.866 | 13.866 | |
| 3 | Yumin Abbadini | Italy | 4.9 | 8.500 | 13.400 | |
| 4 | Nazar Chepurnyi | Ukraine | 5.4 | 7.466 | 12.866 | |
| 5 | Ojima Nao | Japan | 5.7 | 6.833 | 12.533 | |
| 6 | Noe Seifert | Switzerland | 5.0 | 6.533 | 11.633 (+0.1) |
Barra fixa
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Mert Efe Kilicer | Türkiye | 5.7 | 8.500 | 14.200 | |
| 2 | Ojima Nao | Japan | 5.2 | 8.833 | 14.033 | |
| 3 | Yumin Abbadini | Italy | 5.1 | 8.566 | 13.766 (+0.1) | |
| 4 | Alisher Boysarov | Uzbekistan | 5.1 | 8.533 | 13.633 | |
| 5 | Dominic Tamsel | Switzerland | 4.7 | 8.766 | 13.466 | |
| 6 | Danila Leykin | United States | 6.0 | 7.133 | -0.3 | 12.933 (+0.1) |


