
Projeto Voar é a ginástica como instrumento de transformação social e realização de sonhos
4 de março de 2026A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) estruturou um calendário amplo e descentralizado para 2026, com competições nacionais e internacionais distribuídas ao longo do ano e em diferentes regiões do país. A programação contempla as principais modalidades da ginástica e sinaliza uma estratégia de fortalecimento técnico e institucional, ao combinar eventos de base, categorias intermediárias e elite. A agenda tem início em abril e se estende até o fim de novembro, com etapas que mobilizam federações estaduais, clubes e atletas de alto rendimento.
No calendário nacional, o Campeonato Brasileiro e o Troféu Brasil figuram como eixos centrais da temporada. Há etapas previstas para cidades como Natal, Fortaleza, Brasília, Contagem, Aracaju, Cuiabá, Florianópolis, Recife, Maceió e Belém, o que reforça a política de descentralização da modalidade. A programação inclui disputas de ginástica artística, rítmica, trampolim, acrobática, aeróbica e parkour, além de torneios nacionais que ampliam a participação de jovens talentos. A concentração de eventos entre julho e novembro indica o período de maior intensidade competitiva.
No cenário internacional, a CBG projeta participação consistente em etapas de Copa do Mundo, campeonatos continentais e mundiais, além de competições multiesportivas. A agenda prevê compromissos na Europa, Ásia e Américas, com destaque para provas nos Estados Unidos, Alemanha, Bulgária, Croácia, Uzbequistão e Itália, entre outros destinos. O Rio de Janeiro volta a receber competições pan-americanas, consolidando o país como sede relevante no calendário da modalidade.
O planejamento de 2026 evidencia um esforço de integração entre base e alto rendimento, com foco na formação de atletas e na manutenção da competitividade internacional. Ao distribuir eventos pelo território nacional e assegurar presença em torneios estratégicos no exterior, a CBG reforça sua posição institucional e amplia a exposição da ginástica brasileira. O calendário também oferece previsibilidade às equipes técnicas e aos patrocinadores, fator decisivo para a organização financeira e esportiva da temporada.
Calendário Nacional 2026
| Data | Modalidade | Evento | Local |
|---|---|---|---|
| 28/04–03/05 | GR | CBI – Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica (Adulta) | Natal (RN) |
| 06/05–10/05 | GA | CBI – Troféu Brasil de Ginástica Artística (Adulto) | Natal (RN) |
| 12/05–17/05 | GTR | Campeonato Brasileiro de Ginástica de Trampolim (por idades) | — |
| 21/07–26/07 | GR | CBI – Campeonato Brasileiro Juvenil e Copa Brasil Conjunto | Fortaleza (CE) |
| 05/08–09/08 | GA | CBI – Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística (Adulto) | Brasília (DF) |
| 12/08–16/08 | GA | CBI – Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística (Infantil) | Brasília (DF) |
| 18/08–23/08 | GTR | Campeonato Brasileiro Elite e Júnior / Torneio Nacional | Contagem (MG) |
| 01/09–06/09 | GR | Campeonato Brasileiro Pré-Infantil e Copa Brasil | Aracaju (SE) |
| 09/09–13/09 | GA | CBI – Campeonato Brasileiro Juvenil | Cuiabá (MT) |
| 16/09–20/09 | GA | CBI – Campeonato Brasileiro Pré-Infantil | Cuiabá (MT) |
| 22/09–27/09 | GR | Campeonato Brasileiro Infantil | Florianópolis (SC) |
| 07/10–11/10 | GAC | Campeonato Brasileiro e Torneio Nacional de Ginástica Acrobática | Brasília (DF) |
| 08/10–11/10 | PK | Campeonato Brasileiro de Parkour | Brasília (DF) |
| 03/11–08/11 | GR | Torneio Nacional de Ginástica Rítmica | Recife (PE) |
| 04/11–08/11 | GAE | Campeonato Brasileiro e Torneio Nacional de Ginástica Aeróbica | Aracaju (SE) |
| 16/11–22/11 | GA | Torneio Nacional de Ginástica Artística | Maceió (AL) |
| 25/11–29/11 | GR | CBI – Campeonato Brasileiro de Conjunto | Belém (PA) |
| 28/11 | GPT | Gym Brasil | sob consulta |
Calendário Internacional 2026
| Data | Modalidade | Evento | Local |
|---|---|---|---|
| 07/03 | GAF/GAM | American Cup | Las Vegas (EUA) |
| 19/03–23/03 | GAM | DTB Pokal | Stuttgart (ALE) |
| 29/03–31/03 | GR | Copa do Mundo | Sofia (BUL) |
| 03/04–06/04 | GAF | Copa do Mundo | Cairo (EGI) |
| 09/04–12/04 | GAF | Copa do Mundo | Osijek (CRO) |
| 11/04–13/04 | GR | Copa do Mundo | Tashkent (UZB) |
| 12/04–25/04 | GAF/GAM | Jogos Sul-Americanos (Juvenil) | Panamá (PAN) |
| 18/04–20/04 | GR | Copa do Mundo | Baku (AZE) |
| 19/05–24/05 | GTR | Campeonato Pan-Americano | Lima (PER) |
| 28/05–31/05 | GAF/GAM | Copa do Mundo | Koper (SLO) |
| 05/06–07/06 | GR | Campeonato Pan-Americano | Rio de Janeiro (BRA) |
| 14/06–21/06 | GAF/GAM | Campeonato Pan-Americano | Rio de Janeiro (BRA) |
| 22/06–28/06 | GTR | Copa do Mundo | Arosa (SUI) |
| 01/07–05/07 | PK | Campeonato Pan-Americano | São Salvador (ESA) |
| 01/07–05/07 | GR | Campeonato Sul-Americano | Assunção (PAR) |
| 08/07–12/07 | GAE | Campeonato Sul-Americano | Buenos Aires (ARG) |
| 11/07–13/07 | GR | Copa do Mundo | Milão (ITA) |
| 18/07–20/07 | GR | Copa do Mundo | Cluj-Napoca (ROM) |
| 12/08–16/08 | GR | Campeonato Mundial | Frankfurt (ALE) |
| 25/08–30/08 | GTR | Campeonato Sul-Americano | Belo Horizonte (BRA) |
| 04/09–06/09 | GAE | Campeonato Mundial Age Group | Pamplona (ESP) |
| 11/09–13/09 | GAE | Campeonato Mundial | Pamplona (ESP) |
| 12/09–19/09 | GAF/GAM | Jogos Sul-Americanos | Santa Fé (ARG) |
| 23/09–26/09 | GTR | Jogos Sul-Americanos | Santa Fé (ARG) |
| 17/10–25/10 | GAF/GAM | Campeonato Mundial | Rotterdam (HOL) |
| 03/11–11/11 | GAF/GAM | Jogos Olímpicos da Juventude | Dakar (SEN) |
| 28/11 | GPT | Encontro Pan-Americano | Belém (BRA) |


